Welk cambiotype ben jij?
Of je nu een starter of kilometervreter bent: cambio heeft een formule klaar op ieders maat.
Begin bij Start of schakel meteen een versnelling hoger met de Bonus of Comfort formule. Studenten genieten dan weer van de voordelen van het Campus tarief. Zo kan je al op weg, vanaf 3 euro per maand.

START
De auto is voor jou eerder een uitzondering op de regel. Je rijdt gemiddeld 1 à 2 keer of gemiddeld 50km per maand.
Maandelijks abonnement | € 4 |
---|---|
Éénmalige opstartkost | € 35 |
Uurprijs (van 7u - 23u) | € 2 |
---|---|
Kilometerprijs < 100km | € 0,34 |
Onder wagenklasse S vind je een heel assortiment aan stadswagens, die terug te vinden zijn in elke stad, op quasi elke standplaats. | |
---|---|
Nachtuurprijs (van 23u - 7u) | € 0 |
Dag (24u) | € 23 |
Week (7d) | € 140 |
Kilometerprijs > 100km | € 0,22 |
Wagenklasse M omvat alle iets ruimere wagens, waaronder ook de Citroen Berlingo. | |
---|---|
Uurprijs (van 7u - 23u) | € 2,55 |
Nachtuurprijs (van 23u - 7u) | € 0 |
Kilometerprijs < 100km | € 0,35 |
Kilometerprijs > 100km | € 0,23 |
Dag (24u) | € 30 |
Week (7d) | € 180 |
Wagenklasse L omvat breaks en wagens met meer uitstraling. | |
---|---|
Uurprijs (van 7u - 23u) | € 3,10 |
Nachtuurprijs (van 23u - 7u) | € 0 |
Kilometerprijs < 100km | € 0,37 |
Kilometerprijs > 100km | € 0,23 |
Dag (24u) | € 36,50 |
Week (7d) | € 220 |
Wagenklasse XL omvat monovolumes en bestelwagens. | |
---|---|
Uurprijs (van 7u tot 23u) | € 4,20 |
Nachtuurprijs (van 23u - 7u) | € 0 |
Kilometerprijs < 100km | € 0,42 |
Kilometerprijs > 100km | € 0,27 |
Dag (24u) | € 42 |
Week (7d) | € 250 |
Opties
Partnerkaart | € 1 / maand |
---|---|
Safety pack | € 4 / maand |
Digitale facturatie | € -1 / maand |

BONUS
Een weekendje hier, bezoek en boodschapje daar... Je rijdt gemiddeld 50 tot 300 km per maand.
Maandelijks abonnement | € 8 |
---|---|
Éénmalige opstartkost | € 35 |
Uurprijs (van 7u - 23u) | € 1,75 |
---|---|
Kilometerprijs < 100km | € 0,25 |
Onder wagenklasse S vind je een heel assortiment aan stadswagens, die terug te vinden zijn in elke stad, op quasi elke standplaats. | |
---|---|
Nachtuurprijs (van 23u - 7u) | € 0 |
Dag (24u) | € 21 |
Week (7d) | € 125 |
Kilometerprijs > 100km | € 0,21 |
Wagenklasse M omvat alle iets ruimere wagens, waaronder ook de Citroen Berlingo. | |
---|---|
Uurprijs (van 7u - 23u) | € 2,10 |
Nachtuurprijs (van 23u - 7u) | € 0 |
Kilometerprijs < 100km | € 0,26 |
Kilometerprijs > 100km | € 0,22 |
Dag (24u) | € 25 |
Week (7d) | € 145 |
Wagenklasse L omvat breaks en wagens met meer uitstraling. | |
---|---|
Uurprijs (van 7u - 23u) | € 2,45 |
Nachtuurprijs (van 23u - 7u) | € 0 |
Kilometerprijs < 100km | € 0,32 |
Kilometerprijs > 100km | € 0,22 |
Dag (24u) | € 29 |
Week (7d) | € 170 |
Wagenklasse XL omvat monovolumes en bestelwagens. | |
---|---|
Uurprijs (van 7u - 23u) | € 3,55 |
Nachtuurprijs (van 23u -7u) | € 0 |
Kilometerprijs < 100km | € 0,37 |
Kilometerprijs > 100km | € 0,26 |
Dag (24u) | € 35 |
Week (7d) | € 210 |
Opties
Partnerkaart | € 1 / maand |
---|---|
Safety pack | € 4 / maand |
Digitale facturatie | € -1 / maand |

COMFORT
Jouw auto maakt deel uit van jouw comfort. Je rijdt veel/lange ritten of gemiddeld meer dan 300 km per maand.
Maandelijks abonnement | € 22 |
---|---|
Éénmalige opstartkost | € 35 |
Uurprijs (van 7u - 23u) | € 1,55 |
---|---|
Kilometerprijs < 100 km | € 0,22 |
Onder wagenklasse S vind je een heel assortiment aan stadswagens, die terug te vinden zijn in elke stad, op quasi elke standplaats. | |
---|---|
Nachtuurprijs (van 23u - 7u) | € 0 |
Dag (24u) | € 17,50 |
Week (7d) | € 105 |
Kilometerprijs > 100 km | € 0,17 |
Wagenklasse M omvat alle iets ruimere wagens, waaronder ook de Citroen Berlingo. | |
---|---|
Uurprijs (van 7u - 23u) | € 1,90 |
Nachtuurprijs (van 23u - 7u) | € 0 |
Kilometerprijs < 100km | € 0,23 |
Kilometerprijs > 100km | € 0,18 |
Dag (24u) | € 22 |
Week (7d) | € 132 |
Wagenklasse L omvat breaks en wagens met meer uitstraling. | |
---|---|
Uurprijs (van 7u - 23u) | € 2,20 |
Nachtuurprijs (van 23u - 7u) | € 0 |
Kilometerprijs < 100km | € 0,24 |
Kilometerprijs > 100km | € 0,18 |
Dag (24u) | € 26,50 |
Week (7d) | € 158 |
Wagenklasse XL omvat monovolumes en bestelwagens. | |
---|---|
Uurprijs (van 7u - 23u) | € 2,85 |
Nachtuurprijs (23u - 7u) | € 0 |
Kilometerprijs < 100km | € 0,30 |
Kilometerprijs > 100km | € 0,22 |
Dag (24u) | € 28,50 |
Week (7d) | € 170 |
Opties
Partnerkaart | € 1 / maand |
---|---|
Safety pack | € 4 / maand |
Digitale facturatie | € -1 / maand |
Bij de inschrijving betaal je ook een verplichte financieringsbijdrage: jouw aandeel om het systeem van autodelen mogelijk te maken. Zo creëren we samen een duurzamere mobiliteit.
Deze financieringsbijdrage krijg je bij uitstap dan ook volledig terugbetaald. Tegelijkertijd functioneert deze bijdrage ook als een soort van borg.
Campus
Ben je jonger dan 25 jaar én heb je nog geen twee jaar jouw rijbewijs? Dan is dit het geknipte tarief voor jou! Dankzij het campus tarief kan je toch al de baan op.

Auto's zonder zorgen
Goed voor het milieu, goed voor je portemonnee én gemakkelijk want alles is inbegrepen.